<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grote lening &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://www.grote-lening.nl/category/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grote-lening.nl</link>
	<description>Grote lening Berekenen, vergelijken, aanvragen en afsluiten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bedrijfslening berekenen</title>
		<link>http://www.grote-lening.nl/bedrijfslening-berekenen/</link>
		<comments>http://www.grote-lening.nl/bedrijfslening-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 05:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfslening]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[grote lening]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[Lening berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfslening]]></category>
		<category><![CDATA[berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grote-lening.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[U kunt ook zelf uw bedrijfslening berekenen. In uw ondernemingsplan heeft u al bekeken hoeveel geld u nodig heeft, maar om te kijken wat uw bedrijfslening u gaat kosten, zult u toch hulpmiddelen nodig hebben. Verschillende websites bieden handige rekenprogramma’s die u kunt gebruiken om snel en gemakkelijk te berekenen hoeveel geld de door u gewenste bedrijfslening gaat kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grote-lening.nl/bedrijfslening-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles over lenen</title>
		<link>http://www.grote-lening.nl/alles-over-lenen/</link>
		<comments>http://www.grote-lening.nl/alles-over-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[Online lenen]]></category>
		<category><![CDATA[alles]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grote-lening.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Indien jij alles over lenen en het afsluiten van kredieten weet, kom je beter beslagen ten ijs bij die kritische collega's en familieleden. Het is namelijk wel zo prettig als jij jezelf in een discussie staande weet te houden. Wat houdt het in om alles over lenen online te weten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grote-lening.nl/alles-over-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krediet telefoongesprekken</title>
		<link>http://www.grote-lening.nl/krediet-telefoongesprekken/</link>
		<comments>http://www.grote-lening.nl/krediet-telefoongesprekken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[crediteur]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[telefoongesprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grote-lening.nl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die schulden heeft gehad heeft het weleens meegemaakt: een crediteur die belt. De crediteur heeft hier natuurlijk alle recht toe om te bellen, en om te eisen hoe en wanneer hij betaald wilt worden. Wat hij echter niet mag is jou lastig vallen en valse verklaringen afleggen. In veel gevallen hoef je een crediteur alleen te beloven dat je zo snel mogelijk betaald, maar soms is dit anders. Het is belangrijk om de conversatie normaal te houden voor zowel de crediteur als voor jou als klant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grote-lening.nl/krediet-telefoongesprekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na een groeiende geldhoeveelheid, krimpende geldhoeveelheid</title>
		<link>http://www.grote-lening.nl/na-een-groeiende-geldhoeveelheid-krimpende-geldhoeveelheid/</link>
		<comments>http://www.grote-lening.nl/na-een-groeiende-geldhoeveelheid-krimpende-geldhoeveelheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldlening]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Leningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grote-lening.nl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[ Gezien de huidige waardering van activa, de hoeveelheid aan uitstaande leningen en de relatief lage rente hebben we nagenoeg de technische grens van een groeiende geldhoeveelheid bereikt. Uitstellen kan enkel door de som van uitstaande leningen in voldoende mate te vergroten. Het oplopen van de staatsschulden wereldwijd zal waarschijnlijk de laatste stuiptrekking zijn. De mogelijkheid om nog in voldoende mate nieuwe leningen uit te geven teneinde de geldhoeveelheid voldoende te laten groeien zoals bij eerdere naoorlogse recessies nog wel mogelijk was, dient zich nu dan ook niet meer aan, hoe langer we in de periode van toenemende geldhoeveelheid zitten, hoe instabieler het systeem door de ook noodzakelijk oplopende leningen nu eenmaal wordt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grote-lening.nl/na-een-groeiende-geldhoeveelheid-krimpende-geldhoeveelheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

